Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Namn | Nummer | ||
Jocke | Anton | Lidas | Jari | Bengt | Ahlander | 0721-797623 | ||
Jöjje | Nordlöw | Lasse | Birgitta | Pierre | Anton | 0739-258976 | ||
Ahlander | Jan E | Jonna | Katta | Katarina J | Bengt | 0723-138823 | ||
Tuvan | Hallqvist | Snaffe | Carola | Lappen | Birgitta | 0702-864255 | ||
Peo | Viktor L | Lysén | Hallqvist | 0707-328092 | ||||
Jan E | 4747-363839 | |||||||
Jocke N | 0700-924526 | |||||||
Vecka | 19 | 21 | 20 | 18 | 25 | Jocke S | 0733-321717 | |
Vecka | 23 | 26 | 24 | 22 | 28 | Jöjje | 0703-347364 | |
Vecka | 32 | 30 | 27 | 29 | 31 | Katta | 0735-428221 | |
Lappen | 0706-366803 | |||||||
Lasse | 0763-198714 | |||||||
Lindén | 0738-402081 | |||||||
Lysén | 0767-778219 | |||||||
Peo | 0702-788333 | |||||||
Pierre I | 0702-218837 | |||||||
Snaffe | 0708-630886 | |||||||
Tuvan | 0725-712908 | |||||||
Carola | 0737-606234 | |||||||
Jonna | ||||||||
Jari | 0737-354442 | |||||||
Katarina J | 0709-886442 | |||||||
Viktor L | 0702-463113 | |||||||
Ansvarsfördelning Nässjö BGK 2023
Gräsklippning/Anläggning | Bengt Karlsson |
Sponsorgrupp | Jörgen Samuelsson |
Press & Media | Jörgen Samuelsson |
Banorna | Jörgen Samuelsson, Bengt Karlsson |
Bokning av logi vid seriespel | Johan Ahlander |
Hemsida | Anton Renhag |
Sociala medier | Johan Ahlander, Jörgen Samuelsson |
Klubbtävlingar | Johan Ahlander, reserv Anton Renhag |
Veckotävlingar | Johan Ahlander, reserv Anton Renhag |
Sommarjobbare | Katarina Engberg |
Bemanning | Styrelsen |
Gruppbokningar | Johan Ahlander |
Trivsel | Katarina Engberg, Jörgen Samuelsson |
Anmälan till Nationella tävlingar | Anton Renhag, reserv Anders Lysén |
Kioskinköp | Johan Ahlander |
Klubbkläder | Johan Ahlander |
Laguttagare | Johan Ahlander |
Prisinköp | Johan Ahlander |
Bidragsansökningar | Anton Renhag, Lars Wahlström |
PRO | Carola Wilhelmsson |
Arbetsförmedlingen | Jörgen Samuelsson |
Försäkringar | Anton Renhag |
Statistikansvarig | Lars Wahlström |